如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
主要特点/MainFeatures
ZM500A钻攻中心是我公司自主研发的新型十二工位刀库,其刀库工作原理简单、稳定性好、换刀快大大减少了换刀时间,经济实用,被多家机械加工采用,具备以下特性:一机顶多人,速度快,质量稳,为你解决招人难、漏加工、交货延期、品种杂等麻烦,助力贵企业提质增效助发展。
技术规格表/Machine tool specifications
| 名称 | 单位 | TP600D | TP700 | TP800V | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700×420 | 800×420 | 1000×500 |
| T型槽 | mm | M12×3×120 | M12x3x120 | M12x5x100 | |
| 工作台最大承载 | Kg | 250 | 300 | 350 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 600 | 700 | 820 |
| Y轴行程 | mm | 400 | 450 | 500 | |
| 乙轴行程 | mm | 300 | 330 | 300 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-480 | 150-480 | 150-480 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 464 | 464 | 546 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r.p.m | 20000 | 20000 | 20000 |
| 主轴锥孔 | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| 主轴电机功率 | kw | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速转移速度 | mm/min | 48000 | 48000 | 48000 |
| X/Y/Z轴进给速度 | mm/min | 20000 | 20000 | 20000 | |
| X/Y/Z轴进给电机 | (N.M) | 11\11\18 | 11\11\18 | 11\11\18 | |
| 刀库 | 刀柄形式 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| 刀库容量 | pcs | 21 | 21 | 21 | |
| 换刀时间 | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
| 其它 | 机床尺寸 | mm | 2200x1760×2240 | 2200x1760×2240 | 2250×2100×2300 |
| 机床重量 | T | 2.3 | 2.3 | 3 |
配置情况表/Configuration Table
| 厂家/品牌 | |
| 1 | 三轴采用日本“THK"C 3级5012滚珠丝杆 |
| 2 | YZ轴采用P4级进口轴承 |
| 3 | 三轴采用日本“THK"55滚柱线轨 |
| 4 | 三轴"Speed cn"联轴器 |
| 5 | 三轴"Speed cn"防护罩 |
| 6 | BT 50中1906000rpm皮带式"Speed cn”长鼻主轴 |
| 7 | TC-630"创能”转台(台面尺寸630*800mm) |
| 8 | 容积式注油器 |
| 9 | 工具箱及调整工具 |