如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
主要特点/MainFeatures
TP800VTP600D高速钻攻中心是我公司自主研发的新型二十工位刀库,其刀库工作原理简单、稳定性好、换刀快大大减少了
换刀时间,经济实用,被多家机械加工采用,采用BT40主轴、主轴电机采用7.5~11KW,具备以下特性:一机顶多人,速度快,质量稳,为你解决招人难、漏加工、交货延期、品种杂等麻烦,助力贵企业提质增效助发展。
技术规格表/Machine tool specifications
| 名称 | 单位 | TP600 | TP700 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700×420 | 800×420 |
| T型槽 | mm | M12×3×120 | M12x3x120 | |
| 工作台最大承载 | Kg | 250 | 300 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 600 | 700 |
| Y轴行程 | mm | 400 | 450 | |
| Z轴行程 | mm | 300 | 330 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-480 | 150-480 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 464 | 464 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r.p.m | 20000 | 20000 |
| 主轴锥孔 | BT40 | BT40 | ||
| 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速转移速度 | mm/min | 48000 | 48000 |
| X/Y/Z轴进给速度 | mm/min | 8000/12000 | 8000/12000 | |
| X/Y/Z轴进给电机 | (N.M) | 11\11\18 | 11\11\18 | |
| 刀库 | 刀柄形式 | BT30 | BT30 | |
| 刀库容量 | pcs | 20 | 20 | |
| 换刀时间 | S | 1.5 | 1.5 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | |
| 其它 | 机床尺寸 | mm | 2200×1760×2240 | 2200x1760×2240 |
| 机床重量 | T | 3 | 3.5 |
配置情况表/Configuration Table
| 名称 | TP800V | TP600D |
| 丝杆 | X、Y轴滚珠,Z轴滚柱 | X、Y轴滚珠,Z轴滚柱 |
| 系统、驱动、电机 | 新代 | 新代 |
| 轴承 | 日本NA CHIP 4级 | 日本NA CHIP 4级 |
| 主轴驱动、电几 | 新代 | 新代 |
| 刀库 | 台湾怡泰 | 台湾怡泰 |
| 主轴 | 台湾怡泰 | 台湾怡泰 |
| 丝杆 | 台湾PM I | 台湾PM I |