如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
主要特点/MainFeatures
ST740双主轴钻攻中心是我司自主研发,拥有发明专利(专利号:2023105153286)和多项实用新型专利,其特点仅用一个系统控制二个主轴单元同时加工,效率是普通钻攻中心的2倍,性价比最高的一种新型钻攻中心。
技术规格表/Machine tool specifications
| 名称 | 单位 | ST740 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700×850×450 |
| T型槽 | mm | M16×3×150 | |
| 工作台最大承载 | Kg | 300 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 700 |
| Y轴行程 | mm | 450 | |
| Z轴行程 | mm | 450 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 500 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 450 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r.p.m | 10000 |
| 主轴锥孔 | BT30 | ||
| 主轴电机功率 | kw | 9 | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速转移速度 | mm/min | 35000-40000 |
| X/Y/Z轴进给速度 | mm/min | 10000 | |
| X/Y/Z轴进给电机 | N.M | 15、15、28 | |
| 刀柄形式 | BT30 | ||
| 刀库容量 | pcs | 24T | |
| 换刀时间 | S | 2 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 其它 | 机床尺寸 | mm | 2150×1960×2800 |
| 机床重量 | T | 4 | |
| 电机连接方式 | 直联电主轴 | ||
| 排屑机 | 有 | ||
| 最大装刀盘 | 中100 | ||
| 最大攻丝 | 钢件M12铝件M16 | ||
| 最大钻孔 | 钢件M25铝件M30 | ||
| 最小攻丝 | 钢件M2铝件M6 | ||
配置情况表/Configuration Table
| 名称 | 规格内容 |
| 线轨 | 台湾上银30H级滚珠禾盛 |
| 系统、驱动、电机 | 新代系统22MA |
| 轴承 | 日本NA CHIP 4级NSR |
| 主轴驱动、电机 | 新代 |
| 刀库 | 12×2刀位 |
| 电主轴 | 山东轴研科技 |
| 丝杆 | 台湾上银禾盛 |