如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
如需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话
主要特点/MainFeatures
LV加工中心系列是我公司自主研发的新型24工位刀库,其刀库工作原理简单、稳定性好、换刀快大大减少了换刀时间,经济实用,被多家机械加工采用,具备以下特性:一机顶多人,速度快,质量稳,为你解决招人难、漏加工、交货延期、品种杂等麻烦,助力贵企业提质增效助发展。
技术规格表/Machine tool specifications
| 名称 | LV855 | LV966 | LV1160 | LV1270 | LV1570 | |
| 工作台 | 工作台面积 | 1000x550mm | 1000×600mm | 1200x600mm | 1400×700mm | 1600×700mm |
| T型槽(宽x数目x距离) | 18mmx5x90mm | 18mmx5x90mm | 18mmx5x100mm | 18mmx5x125mm | 18mmx5x125mm | |
| 工作台承载(等分布) | 500kg | 800kg | 800kg | 700kg | 1100kg | |
| 行程 | X轴行程 | 800mm | 900mm | 1100mm | 1200mm | 1500mm |
| Y轴行程 | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm | |
| Z轴行程 | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm | |
| 主轴端面至工作台面 | 120-670mm | 120-720mm | 120-720mm | 120-770mm | 120-850mm | |
| 主轴中心至立柱导轨面 | 595mm | 650mm | 650mm | 700mm | 660mm | |
| 主轴 | 主轴电机(5分钟/10分钟/30分钟/连续额定) | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 11/15KW | 11/15KW | 15/18.5KW |
| 主轴锥孔规格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | |
| 主轴转速 | 8000RMP | 8000RMP | 8000RMP | 8000RMP | 8000RMP | |
| 进给 | 快速移动(X/Y/Z轴) | 48m/min | 48m/min | 36m/min | 36m/min | 24m/min |
| 切削进给速度X、Y、Z | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
| 容量槽 | 切削液槽 | 220L | 220L | 220L | 220L | 220L |
| 空力源(压力/容量) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 动力源(连续额定) | 20kvA | 20kvA | 20kvA | 20kvA | 20kvA | |
| ATC | 刀库容量 | 24把 | 24把 | 24把 | 24把 | 24把 |
| 刀具最大重量 | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | |
| 有相邻刀具时最大刀具尺寸 | 中80 | 中80 | 中80 | 中80 | 中80 | |
| 无相邻刀具时最大刀具尺寸 | 中150 | 中150 | 中150 | 中150 | d150 | |
| ATC | 换刀方式 | 机械手换刀 | 机械手换刀 | 机械手换刀 | 机械手换刀 | 机械手换刀 |
| 选刀方式 | 间歇性 | 间歇性 | 间歇性 | 间歇性 | 间歇性 | |
| 其它 | 占地面积(长x宽x高mm) | 2600x2400x2900 | 2600×2440×2936 | 3100×2910x2370 | 3340x2738x3160 | 3480x2850x2900(不带排削器) |
| 机床净重 | 5000Kg | 5800Kg | 6500Kg | 6600Kg | 7000Kg | |
| 电源要求 | 380±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% | |
| 环境温度 | <30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | |
| 环境相对湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
配置情况表/Configuration Table
| 名称 | 规格内容 | 名称 | 规格内容 |
| 控制系统 | 台湾新代22MA | 润滑系统 | 宝腾 |
| 主轴单元 | 台湾怡泰 | 电气柜空调 | 同飞制冷 |
| 主轴电机 | 台湾新代 | 主要电气元件 | 施耐德电气 |
| XYZ进给电机 | 台湾新代3.9/3.9/6KW1570:6.0/6.0/6KW | 水泵 | 浙江利欧 |
| 主轴轴承 | NSK FAG | 联轴器 | 兴大传动 |
| 丝杠轴承 | NSK FAG | 电磁阀、气动三联件 | 亚德客(中国) |
| 滚珠丝杠 | 台湾上银40161160/1270/1570:4012 | 排削器 | 可选配 |
| 直线导轨 | 上银滚柱45/45/451570:Y轴4轨 | 8进8出I/O接口,在线检测或对刀仪通讯接口 | 预留 |
| 刀库 | 台湾怡泰/冈田刀库容量24把/32把 |